Concordia Elbląg to szanowany polski klub piłkarski, który ma swoją siedzibę w Elblągu. Powstał on w 1986 roku, co czyni go jedną z długoletnich instytucji sportowych w tym regionie.
Sukcesy
Klub sportowy Concordia Elbląg może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, które podkreślają jego rozwój i determinację. W sezonie 2011/12 zajął drugie miejsce w III lidze podlasko-warmińsko-mazurskiej, co zaowocowało awansem do II ligi, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy. Taki sukces stanowi ważny krok w kierunku umocnienia pozycji klubu w strukturach polskiego futbolu.
Trenerzy klubu od 2006 roku
Od 2006 roku klub Concordia Elbląg przeszedł przez różne etapy, a jego zarząd prowadził wielu trenerów, którzy przyczynili się do rozwoju drużyny.
- Lech Strembski,
- Lech Strembski i Adam Boros wspólnie,
- Lech Strembski,
- Adam Boros,
- Arkadiusz Matz,
- Wojciech Grzyb,
- Jesus Vicente Gimenez.
Kadra zespołu – sezon 2020/2021
Stan kadry drużyny Concordia Elbląg na sezon 2020/2021 został zaktualizowany na dzień 9 sierpnia 2020 roku. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie zawodników w aktualnym składzie.
Lp. | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
_ | Bramkarz | Hubert Banach |
_ | Bramkarz | Dawid Spychalski |
12 | Bramkarz | Kamil Szawaryn |
_ | Obrońca | Hubert Piech |
18 | Obrońca | Tomasz Szawara |
23 | Obrońca | Szymon Drewek |
96 | Obrońca | Adrian Włoch |
98 | Obrońca | Paweł Pelc |
90 | Obrońca | Sebastian Kopeć |
5 | Obrońca | Rafał Maciążek |
30 | Obrońca | Mateusz Bogdanowicz |
8 | Obrońca | Radosław Bukacki |
_ | Obrońca | Marcin Kurs (wypożyczony z rezerw Chojniczanki Chojnice) |
Lp | Pozycja | Imię i Nazwisko |
---|---|---|
_ | 3 pomocnikPO | Jakub Rękawek |
6 | 3 pomocnikPO | Dominik Pawłowski |
_ | 3 pomocnikPO | Patryk Burzyński |
4 | 3 pomocnikPO | Mariusz Pelc |
_ | 3 pomocnikPO | Hubert Otręba |
_ | 3 pomocnikPO | Łukasz Kopka |
_ | 3 pomocnikPO | Bartosz Danowski |
_ | 3 pomocnikPO | Jakub Bojas |
_ | 3 pomocnikPO | Mateusz Szmydt |
10 | 4 napastnikNA | Radosław Lenart |
23 | 4 napastnikNA | Szymon Ratajczyk |
_ | 4 napastnikNA | Piotr Goljasz |
_ | 4 napastnikNA | Anton Kolosov |
Występy ligowe
W niniejszym rozdziale omówione zostaną szczegóły dotyczące występów ligowych zespołu Concordia Elbląg. Klub ten odniósł wiele sukcesów w różnych ligach, co można zweryfikować w przedstawionych poniżej tabelach.
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Liga okręgowa – grupa warmińsko-mazurska II | 12 | 32 | 36:50 | – |
2005/06 | Liga okręgowa – grupa warmińsko-mazurska II | 4 | 58 | 83:38 | – |
2006/07 | Liga okręgowa – grupa warmińsko-mazurska II | 1 | 74 | 87:27 | awans |
2007/08 | IV liga – grupa warmińsko-mazurska | 6 | 51 | 52:39 | Reforma po sezonie |
2008/09 | III liga – grupa podlasko-warmińsko-mazurska | 3 | 55 | 51:34 | – |
2009/10 | III liga – podlasko-warmińsko-mazurska | 5 | 48 | 51:41 | – |
2010/11 | III liga – podlasko-warmińsko-mazurska | 4 | 48 | 47:33 | – |
2011/12 | III liga – podlasko-warmińsko-mazurska | 2 | 58 | 51:21 | Awans z 2. miejsca, po rezygnacji Startu Działdowo z II ligi |
2012/13 | II liga – grupa wschodnia | 17 | 31 | 25:47 | – |
2013/14 | II liga – grupa wschodnia | 17 | 32 | 26:56 | spadek |
2014/15 | III liga – grupa podlasko-warmińsko-mazurska | 10 | 42 | 35:48 | – |
2015/16 | III liga – grupa podlasko-warmińsko-mazurska | 8 | 52 | 48:42 | – |
2016/17 | III liga – grupa I | 15 | 39 | 59:57 | spadek |
2017/18 | IV liga – grupa warmińsko-mazurska | 3 | 51 | 52:37 | – |
2018/19 | IV liga – grupa warmińsko-mazurska | 1 | 83 | 104:19 | awans |
2019/20 | III liga – grupa I | 9 | 27 | 23:25 | – |
2020/21 | III liga – grupa I | 17 | 45 | 44:46 | spadek |
2021/22 | IV liga – grupa warmińsko-mazurska | 1 | 73 | 91:23 | awans |
2022/23 | III liga – grupa I | 16 | 33 | 38:61 | Utrzymanie z powodu wycofania Sokoła Ostróda po sezonie. |
2023/24 | III liga – grupa I | 16 | 30 | 37:98 | spadek |
Obok przedstawiono kolorowe oznaczenia odnoszące się do poziomów lig, co może pomóc w szybkiej orientacji dotyczącej występujących kategorii.
Kolorowe oznaczenia |
---|
Poziom III ligi |
Poziom IV ligi |
Poziom V ligi |
Przypisy
- Polski klub wycofał się z ligi! [online], www.polsatsport.pl, 04.07.2023 r. [dostęp 05.07.2023 r.]
- Concordia Elbląg, [w:] baza Transfermarkt (drużyny-składy) [dostęp 10.08.2020 r.] .
- Concordia Elbląg i Tur zagrają w II lidze [online], www.90minut.pl [dostęp 22.11.2017 r.] (pol.).
- Start Działdowo rezygnuje z gry w II lidze [online], www.90minut.pl [dostęp 22.11.2017 r.] (pol.).
Oceń: Concordia Elbląg