Bartosz Majewski, urodzony 8 grudnia 1997 roku w Elblągu, to utalentowany polski koszykarz, który obecnie gra na pozycji rzucającego obrońcy. W 2023 roku dołączył do drużyny SKS-u Fulimpex Starogard Gdański, gdzie z pewnością wniesie swoje umiejętności i pasję do gry na parkiecie.
Jego droga koszykarska rozpoczęła się w klubie Trefl Sopot, a już 15 stycznia 2018 roku został wypożyczony do Polfarmexu Kutno, gdzie mógł zdobywać cenne doświadczenie. Następnie, 29 listopada 2019 roku, związał się z GTK Gliwice, co otworzyło przed nim nowe możliwości rozwoju kariery.
W rezultacie, 3 grudnia 2020 roku podjął kolejne wyzwanie, wypożyczając się do I-ligowego zespołu Decka Pelplin, a jego wyróżniająca się gra oraz determinacja były widoczne na każdym kroku. Jego przygoda z koszykówką w Starogardzie Gdańskim z pewnością będzie intrygującym rozdziałem w historii jego kariery.
Bartosz Majewski to przykład zawodnika, który z pasją podąża za swoimi marzeniami, a jego rozwój w polskiej koszykówce może inspirować młodych sportowców.
Statystyki
W tej sekcji przedstawiamy szczegółowe statystyki koszykarza Bartosza Majewskiego, które pomogą zrozumieć jego osiągnięcia na parkiecie. Statystyki te obejmują różnorodne aspekty jego występów w meczach, takie jak średnie punkty, zbiórki czy procenty celnych rzutów.
Słownik pojęć | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Startowa piątka | MPG | Średnie minuty na mecz |
FG% | Procent celnych rzutów z gry | 3P% | Procent celnych rzutów za 3 punkty | FT% | Procent celnych rzutów wolnych |
RPG | Średnia zbiórek na mecz | APG | Średnia asyst na mecz | SPG | Średnia przechwytów na mecz |
BPG | Średnia bloków na mecz | PPG | Średnia punktów na mecz | _ | _ |
W rozgrywkach krajowych
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SMS PZKosz Władysławowo (II liga) | 12 | _ | 15,7 | 42,6% | 40,0% | – | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 5,5 |
2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo (II liga) | 21 | _ | 21,9 | 44,5% | 40,3% | 59,1% | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 8,0 |
2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo (II liga) | 27 | _ | 27,6 | 43,4% | 31,1% | 80,6% | 4,0 | 2,1 | 1,4 | 0,1 | 14,2 |
2016/2017 | Trefl Sopot (PLK) | 14 | 0 | 6,9 | 33,3% | 16,7% | 50,0% | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
2016/2017 | Trefl II Sopot (II liga) | 11 | _ | 28,5 | 43,2% | 18,2% | 76,7% | 5,5 | 2,4 | 1,9 | 0,2 | 14,1 |
2017/2018 | Trefl Sopot (PLK) | 4 | 0 | 3,3 | 100% | – | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
2017/2018 | Trefl II Sopot (II liga) | 3 | _ | 32,6 | 58,3% | 54,5% | 83,3% | 3,7 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 19,3 |
2017/2018 | Polfarmex Kutno (I liga) | 16 | _ | 24,2 | 45,9% | 31,8% | 75,0% | 2,5 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 9,4 |
2018/2019 | Polfarmex Kutno (I liga) | 34 | _ | 28,7 | 43,4% | 39,3% | 64,9% | 3,5 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 11,4 |
Przypisy
- Konkretna bomba na Kociewiu! Bartosz Majewski graczem SKS-u. projektkosz.pl. [dostęp 29.11.2023 r.]
- Dziki Warszawa wygrywają Suzuki 1 Ligę Mężczyzn!!. 1lm.pzkosz.pl. [dostęp 26.05.2023 r.]
- Majewski wypożyczony do Decki. gtk.gliwice.pl. [dostęp 09.12.2020 r.]
- Bartek Majewski wypożyczony z Trefla Sopot do Polfarmex'u Kutno. gtk.gliwice.pl. [dostęp 30.11.2019 r.]
- Dorian Koralewski: Bartek Majewski wypożyczony z Trefla Sopot do Polfarmex'u Kutno. probasket.net.pl, 15.01.2018 r. [dostęp 16.01.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Wioletta Luberecka | Waldemar Korcz | Aleksandra Szczygłowska | Ewa Białkowska | Erwina Ryś-Ferens | Janusz Wojdyga | Maciej Wołosz | Jacek Burkhardt | Jacek Bielski | Rafał Rocki | Ewelina Przeworska | Maciej Bykowski | Adam Fedoruk | Kamila Stormowska | Ewa Malewicka | Marek Panas | Sebastian Karaś | Marek Jakubowski | Krzysztof Krajniewski | Marcin BurkhardtOceń: Bartosz Majewski (koszykarz)